| SDLG LG936L | ||
![]() | Объем ковша | 1.8 м3 |
| Грузоподъемность | 3 тонны | |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 2500 руб. | |
| АМКОДОР ТО 18Б-3 | ||
![]() | Объем ковша | 2 м3 |
| Грузоподъемность | 3,4 тонн | |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 2500 руб. | |
| АМКОДОР ТО-28 | ||
![]() | Объем ковша | 2.2 м3 |
| Грузоподъемность | 4 тонны | |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 2500 руб. | |
| FOTON FL958G | ||
![]() | Объем ковша | 3 м3 |
| Грузоподъемность | 5 тонн | |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 2500 руб. | |
| L-34 STALOWA WOLA | ||
![]() | Объем ковша | 3.5 м3 |
| Грузоподъемность | 6 тонн | |
| Минимальный заказ | 4 часа | |
| Стоимость часа работ | 2500 руб. | |
| VOLOV BL71B | ||
![]() | Объем ковша погрузчика | 1 м3 |
| Объем ковша экскаватора | 0.3 м3 | |
| Глубина копания,мм | 5350 | |
| Эксплутационная масса,кг | 9800 | |
| Минимальный заказ | 8 часов | |
| Стоимость часа работ | 2500 руб | |





